Swap Heaven

Coins you can swap here

Pick any two. Every pair on this list is priced live.

Market prices, 40 seconds old.
# Asset Price 1H 24H 7D Last 7 days Market cap Volume 24h
1 BTCBitcoin $75,872 -0.12% +0.12% -2.20% $1.53T $20.48B Exchange
2 ETHEthereum $2,243 -0.17% +0.44% -0.30% $274.11B $7.05B Exchange
3 USDTTether $0.9992 +0.00% +0.02% -0.00% $176.89B $32.67B Exchange
5 XRPXRP $1.17 -0.94% -1.74% -6.99% $74.00B $1.83B Exchange
6 USDCUSD Coin $0.9997 +0.00% +0.02% -0.01% $70.51B $8.71B Exchange
7 SOLSolana $89.91 -0.28% -0.36% -6.40% $53.13B $1.55B Exchange
8 TRXTron $0.3197 +0.07% +0.38% -0.37% $30.38B $348.7M Exchange
10 ZECZcash $1,272 -0.16% -3.00% +0.40% $21.67B $1.05B Exchange
13 DOGEDogecoin $0.0719 -0.17% -0.72% -4.59% $11.26B $274.3M Exchange
18 ADACardano $0.1826 -0.47% -2.15% -5.20% $6.86B $152.3M Exchange
19 XLMStellar $0.1516 -0.43% -1.84% -9.98% $5.36B $103.1M Exchange
20 BCHBitcoin Cash $257.93 -0.53% -2.82% -11.45% $5.19B $132.2M Exchange
23 DAIDai $1.00 -0.00% -0.00% -0.03% $4.48B $104.7M Exchange
25 LTCLitecoin $51.92 -0.46% -1.72% -5.17% $4.04B $148.9M Exchange
32 TONToncoin $1.10 +0.18% +0.65% -7.14% $3.15B $23.2M Exchange
75 POLPolygon $0.0908 -0.22% -2.24% -1.16% $966.0M $47.0M Exchange
84 ATOMCosmos $1.39 +0.49% -1.96% -8.14% $749.7M $29.9M Exchange
95 DASHDash $46.52 -0.25% -0.67% -2.85% $599.7M $43.5M Exchange
559 SNEKSnek $0.000487 -1.66% -9.71% -14.06% $36.4M $861K Exchange

Coins you can swap here