Swap Heaven

Monedas que puedes cambiar aquí

Elige dos cualesquiera. Cada par de esta lista se cotiza en vivo.

Precios de mercado, de hace 79 segundos.
# Activo Precio 1H 24H 7D Últimos 7 días Capitalización Volumen 24h
1 BTCBitcoin $75,879 +0.05% +0.36% -2.06% $1.53T $20.13B Intercambiar
2 ETHEthereum $2,243 +0.18% +0.80% -0.31% $274.12B $6.89B Intercambiar
3 USDTTether $0.9993 -0.00% +0.02% +0.00% $176.90B $32.32B Intercambiar
5 XRPXRP $1.17 +0.36% -1.28% -6.67% $74.10B $1.80B Intercambiar
6 USDCUSD Coin $0.9997 -0.00% +0.02% -0.02% $70.51B $8.50B Intercambiar
7 SOLSolana $89.92 +0.29% +0.10% -6.32% $53.14B $1.51B Intercambiar
8 TRXTron $0.3196 +0.06% +0.35% +0.28% $30.37B $357.1M Intercambiar
10 ZECZcash $1,275 -1.02% -2.18% -0.79% $21.70B $962.3M Intercambiar
13 DOGEDogecoin $0.0719 +0.15% -0.42% -4.58% $11.26B $271.0M Intercambiar
18 ADACardano $0.1826 +0.13% -1.89% -5.25% $6.86B $150.8M Intercambiar
19 XLMStellar $0.1518 -0.34% -1.32% -10.46% $5.37B $102.2M Intercambiar
20 BCHBitcoin Cash $258.21 +0.23% -2.23% -11.62% $5.19B $133.3M Intercambiar
23 DAIDai $1.00 +0.01% +0.01% -0.02% $4.48B $104.0M Intercambiar
25 LTCLitecoin $51.94 -0.17% -1.39% -5.57% $4.04B $145.1M Intercambiar
32 TONToncoin $1.10 +0.53% +0.96% -7.13% $3.15B $23.1M Intercambiar
75 POLPolygon $0.0907 +0.27% -1.91% -0.88% $965.7M $47.0M Intercambiar
84 ATOMCosmos $1.39 -0.04% -1.66% -8.17% $749.3M $29.8M Intercambiar
95 DASHDash $46.56 -0.40% +0.06% -3.04% $600.2M $43.1M Intercambiar
558 SNEKSnek $0.000488 +0.12% -10.09% -14.00% $36.5M $854K Intercambiar

Monedas que puedes cambiar aquí